产品参数
热风机管 10bar(150psi)-硬壁
内胶层:白色EPDM-耐热
加强层:高强度纤维线并嵌有螺旋钢丝
应用:连通容积式空压机到颗粒食物/物料灌装车的热气。软管重量轻,柔软度好。
安全系数:3:1
温度范围:-40℃+180℃(-40℉+356℉)
mm | lnch | mm | lnch | bar | Psi | mm | lnch | ℅ | Kg/m | Lb/ft | |
51 | 2 | 63 | 2.48 | 10 | 150 | 153 | 6.00 | 100 | 1.540 | 1.035 | |
53 | 21/16 | 65 | 2.56 | 10 | 150 | 159 | 6.25 | 100 | 1.590 | 1.070 | |
63 | 21/2 | 77 | 3.03 | 10 | 150 | 189 | 7.50 | 90 | 2.340 | 1.575 | |
76 | 3 | 90 | 3.54 | 10 | 150 | 228 | 9.00 | 90 | 2.800 | 1.885 | |
90 | 31/2 | 104 | 4.09 | 10 | 150 | 270 | 10.50 | 90 | 3.470 | 2.335 | |
NA | LA | NEU | EMEA | SA | AP | AU |
Copyright ©红立方工业集团、红立方液压设备科技(天津)有限公司 版权所有
全国服务电话:400-086-1259 邮箱:[email protected],[email protected]
公司地址:天津市响螺湾商务区华贸中心
keywords: