产品参数
热风机管 10bar(150PSI)
内胶层:黑色合成橡胶-耐油雾
加强层:高强度纤维线
外胶层:红色合成橡胶-耐磨损,耐臭氧
应用:输送水/空气
安全系数:3:1
温度范围:-10℃+60℃(-14℉+140℉)
mm | lnch | mm | lnch | bar | Psi | mm | lnch | ℅ | Kg/m | Lb/ft | |
13 | 1/2 | 19 | 0.75 | 10 | 150 | 104 | 4.00 | 0.205 | 0.140 | ||
13 | 3/4 | 26 | 1.02 | 10 | 150 | 152 | 6.00 | 0.205 | 0.235 | ||
25 | 1 | 33 | 1.30 | 10 | 150 | 200 | 8.00 | 0.510 | 0.345 | ||
NA | LA | NEU | EMEA | SA | AP | AU |
应用范围:
在排放灌溉、建筑、化肥和套索酸解决方案中的无腐蚀性液体的抽吸和排放
外层:
黑色EPDM橡胶,耐磨,耐氧化 ;
加强层:
高张力缠绕纺织线绳以及高灵活度螺旋钢线
内层:
黑色EPDM橡胶
工作压力 :
恒定压力
10Bar(150PSI)
温度范围:
-30℃(-22°F)到+80℃(+176°F);
规格 Specifications | ||||||||
系列 Series |
ID内径 (in.) |
ID内径 (mm) |
OD外径 (in.) |
OD外径 (mm) |
MaxRec.WP(PSI) 最大工作压力 |
Vacuum HG 真空度(in.) |
Min.B.R 最小弯曲半径 |
Weight重量 (kg/m) |
LT901-100 | 1 | 25 | 1.38 | 35 | 150 | 30 | 4 | 0.70 |
LT901-125 | 11/4 | 32 | 1.65 | 42 | 150 | 30 | 5 | 0.83 |
LT901-150 | 11/2 | 38 | 1.89 | 48 | 150 | 30 | 6 | 0.95 |
LT901-200 | 2 | 51 | 2.40 | 61 | 150 | 30 | 8 | 1.25 |
LT901-250 | 21/2 | 63 | 2.95 | 75 | 150 | 27 | 10 | 1.79 |
LT901-300 | 3 | 76 | 3.46 | 88 | 150 | 27 | 12 | 2.14 |
LT901-350 | 31/2 | 90 | 4.02 | 102 | 150 | 27 | 14 | 2.71 |
LT901-400 | 4 | 102 | 4.49 | 114 | 150 | 27 | 16 | 3.02 |
LT901-500 | 5 | 127 | 5.55 | 141 | 150 | 24 | 25 | 4.73 |
LT901-600 | 6 | 152 | 6.54 | 166 | 150 | 24 | 30 | 5.97 |
LT901-800 | 8 | 203 | 8.70 | 221 | 150 | 21 | 40 | 9.81 |
LT901-1000 | 10 | 254 | 10.71 | 272 | 150 | 18 | 50 | 13.44 |
LT901-1200 | 12 | 305 | 12.87 | 327 | 150 | 18 | 61 | 18.66 |
Copyright ©红立方工业集团、红立方液压设备科技(天津)有限公司 版权所有
全国服务电话:400-086-1259 邮箱:[email protected],[email protected]
公司地址:天津市响螺湾商务区华贸中心
keywords: