产品参数
EBG04 天然气管
内胶层:静电消除NBR
加强层:高强度合成纤维纺织物
外胶层:合成橡胶,带针刺孔
应用:用于输送和运输丙烷和丁烷,在开阔和通风良好的区域输送天然气
安全系数:
温度范围:-30℃ 至 +70℃
mm | lnch | mm | lnch | bar | Psi | mm | lnch | ℅ | Kg/m | Lb/ft | |
6.50 | 1/4 | 13.70 | 0.539 | 350 | 5000 | 0.12 | 0.081 | ||||
9.70 | 3/8 | 18.90 | 0.744 | 350 | 5000 | 0.22 | 0.148 | ||||
13.00 | 1/2 | 22.90 | 0.902 | 350 | 5000 | 0.29 | 0.195 | ||||
19.50 | 3/4 | 29.60 | 1.165 | 350 | 5000 | 0.40 | 0.269 | ||||
25.90 | 1 | 38.60 | 1.520 | 350 | 5000 | 0.685 | 0.460 | ||||
NA | LA | NEU | EMEA | SA | AP | AU |
Copyright ©港澳免费资科大全 版权所有
全国服务电话:400-086-1259 邮箱:[email protected],[email protected]
公司地址:天津市响螺湾商务区华贸中心
keywords: