排吸大部分腐蚀性很强的化学品,适用于公路和铁路罐车设备或固定装置上。
良好的弯曲半径
适用温度范围宽
能够输送大部分化学品
内部螺旋钢丝:SG:不锈钢304L(可提供316L) ;SS:不锈钢304L(可提供316L)
外部螺旋钢丝:SG:镀锌钢钢丝;SS:不锈钢304L(可提供316L)
内层:PTFE薄膜
增强层:聚丙烯层
外层:砖红色,外覆聚氯乙烯纤维布料
温度范围:- 30℃至+ 100℃,最高可耐115℃
导电性能:螺旋钢丝导静电,≤2.5Ω/m for ID<50mm,
≤1.0Ω/m for ID≥50mm
适用标准及认证:EN 13765和ADR
内径 | 外径 | 工作压力 | 爆破压力 | 耐负压 | 弯曲半径 | 重量 | 包装长度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(in) | (mm) | (mm) | (bar) | (bar) | (bar) | (mm) | (kg/m) | (m) |
1” | 37 | 14 | 56 | 0.9 | 100 | 0.84 | 30 | |
1”1/4 | 43 | 14 | 56 | 0.9 | 120 | 1.03 | 30 | |
1”1/2 | 52 | 14 | 56 | 0.9 | 140 | 1.26 | 30 | |
2” | 62 | 14 | 56 | 0.9 | 180 | 1.55 | 30 | |
2”1/2 | 78.5 | 14 | 56 | 0.9 | 200 | 2.51 | 30 | |
3” | 95 | 14 | 56 | 0.9 | 280 | 2.88 | 30 | |
4” | 121 | 14 | 56 | 0.9 | 400 | 4.7 | 20 | |
5” | 149 | 14 | 56 | 0.9 | 450 | 8.16 | 15 | |
6” | 180 | 14 | 56 | 0.9 | 500 | 10.8 | 20 | |
8” | 234 | 14 | 56 | 0.9 | 740 | 17.6 | 20 | |
10” | 297 | 14 | 56 | 0.9 | 920 | 22.5 |
12 |
Copyright ©港澳免费资科大全 版权所有
全国服务电话:400-086-1259 邮箱:[email protected],[email protected]
公司地址:天津市响螺湾商务区华贸中心
keywords: