Type | Inch | (mm)I.D. | (mm)O.D. | (mm)O.D.+PVC | Packing(M) |
1 | - | 4.0 | 6.0 | 7.0 | 100 |
2 | - | 4.6 | 6.6 | 8.0 | 100 |
3 | - | 5.0 | 7.0 | 8.0 | 100 |
4 | - | 5.4 | 7.8 | 9.5 | 100 |
5 | - | 5.9 | 8.4 | 10.0 | 100 |
6 | - | 6.6 | 9.0 | 10.0 | 100 |
7 | 1/4 | 9.5 | 12.5 | 13.2 | 50 |
8 | 3/8 | 12.5 | 15.7 | 17.7 | 50 |
9 | 1/2 | 16.1 | 19.5 | 21.3 | 50 |
10 | - | 19.1 | 22.2 | 24.5 | 50 |
11 | 3/4 | 20.8 | 24.3 | 26.7 | 40 |
12 | - | 22.0 | 25.7 | 28.0 | 40 |
13 | 1 | 26.0 | 30.0 | 33.0 | 30 |
14 | 1-1/4 | 34.0 | 39.0 | 42.2 | 30 |
15 | 1-1/2 | 39.0 | 44.0 | 47.8 | 20 |
16 | 2 | 51.0 | 56.0 | 59.4 | 10 |
17 | 2-1/2 | 63.0 | 67.5 | 72.5 | 10 |
Copyright ©港澳免费资科大全 版权所有
全国服务电话:400-086-1259 邮箱:[email protected],[email protected]
公司地址:天津市响螺湾商务区华贸中心
keywords: