欢迎进入港澳免费资科大全网站 20多年专注于各种金属软管的生产和研发,200家知名企业长期选择红立方!
全国服务热线
400-086-1259
港澳免费资科大全
行业新闻
高压胶管接头
编辑:
时间: 2020-05-30 17:07 浏览次数:
规格型号 现货库存 规格型号 库存数量 00018-02B 2205 20491-22-08T 327 00018-02B 151 20491-22-08T 240 00018-02B 2807 20491-26-10T-H110 171 00018-02B 114 20491-27-10T 207 00018-03 582 20491-30-12 50 00018-06 462 20491-30-12T 535 00018-08 197 2

 

规格型号 现货库存   规格型号 库存数量
00018-02B 2205   20491-22-08T 327
00018-02B 151   20491-22-08T 240
00018-02B 2807   20491-26-10T-H110 171
00018-02B 114   20491-27-10T 207
00018-03 582   20491-30-12 50
00018-06 462   20491-30-12T 535
00018-08 197   20491-30-12T 360
00018-08 144   20491-30-12T 132
00018-08 827   20491-36-10T 76
00018-08 199   20491-36-12T 235
00100-06PLOT 120   20491-36-16 342
00110-03 902   20491-45-16T 144
00110-04 139   20491-45-20T 72
00110-05 56   20492-22-08T 90
00110-05PLOT 197   20492-26-10T 281
00110-06 75   20492-30-12T 930
00110-08PLOT 285   20492-30-12T 596
00110-10 370   20492-30-12T 251
00110-12 458   20511-16-04T 106
00110-16 743   20511-18-06T 86
00110-24 431   20511-20-06T 257
00200-04 1744   20511-22-06T 603
00200-05 149   20511-22-08T 953
00200-06 2740   20511-24-08T 639
00200-08 2242   20511-30-12T 259
00200-10 787   20511-36-16T 184
00200-12 108   20511-42-12T 279
00200-16 856   20511-42-16T 162
00200-16 1450   20512-30-10T 276
00200-20 166   20512-36-12T 477
00200-32 278   20512-42-16T 83
00210-04 2855   20541-22-08T 118
00210-05 3942   20561-22-08T 549
00210-06 1211   20591-16-04T 490
00210-06 50   20591-20-06T 64
00210-08 80   20591-22-06T 218
00210-12 243   20591-22-08T 407
00210-16 1960   20591-30-12T 455
00210-16 645   20591-36-12T 314
00210-16 200   20591-36-16T 290
00210-20 1140   20591-42-16T 168
00210-20 131   20591-52-24T 109
00210-24 940   20592-36-12T 857
00400-06 410   20592-42-16T 441
00400-08 1639   20592-52-20T 50
00400-08 200   20611-14-04 824
00400-08 100   20611-16-04 85
00400-08 100   20611-18-06 2162
00400-10 178   20611-22-08 426
00400-12 2031   20611-24-10T 260
00400-12 1980   20611-30-12T 670
00400-12 1169   20611-39-16 369
00400-12 726   20611-39-16T 60
00400-12 200   20612-30-12T 285
00400-12 199   20612-39-16T 297
00400-12 134   20691-14-04 235
00400-12 100   20691-16-05T-H60 50
00400-12 84   20691-18-06 684
00400-12 80   20691-22-08K 50
00400-12 75   20711-14-04 724
00400-12 98   20711-16-05T 266
00400-12Y 230   20711-16-06 349
00400-12Y 62   20711-22-08T 842
00400-16 1064   20711-27-10T 449
00400-16 400   20711-27-12 647
00400-16 275   20711-30-12 268
00400-16 244   20791-16-05T(白锌) 1272
00400-16 107   20791-22-08T 238
00400-16 2720   20791-22-08T-H40 480
00400-16 329   20791-39-16T-H60 61
00400-16 54   22111-04-04 917
00400-16Y 783   22111-06-06 469
00400-16Y 85   22111-08-08 1148
00400-20 212   22111-10-10 99
00400-20 93   22111-12-12 74
00400-24 215   22111-16-16 603
00400-24 131   22111-20-20 111
00400-32 268   22111-24-24 246
00400-32 89   22112-16-16 191
00400-32 88   22112-24-24 65
00401-20 898   22112D-16-16W-SM(S44) 244
00401-20 770   22191-04-04 1202
00401-24 639   22191-06-06 813
00401-32 347   22191-10-10 189
00621-16 57   22191-16-16 103
00621-20 154   22191-20-20 111
00621-20 99   22192-12-12 50
01100-04 14868   22611-04-04 6129
01100-04 1812   22611-06-04 108
01100-04 1153   22611-06-05 608
01100-05 1556   22611-06-08 56
01100-06 3000   22611-08-06 207
01100-06 1064   22611-10-10 142
01100-08 1650   22611-16-16 808
01100-08 1573   22611-20-20 280
01100-10 248   22611D-08-08 96
01100-10A 166   22611D-08-08-SM 100
01100-12 549   22612-12-12 214
01100-16 1280   22612-16-16 764
01100-20 57   22612-16-16 720
01200-04 2638   22612-24-24 54
01200-04 2400   22612D-04-04 640
01200-04 60   22612D-12-12 134
01200-05 2318   22612D-12-12 74
01200-05 137   22612D-12-12W-SM 750
01200-06 3346   22612D-12-12W-SM(S32) 200
01200-06 100   22612D-12-12W-SM(S36) 1864
01200-06 100   22612D-16-16W 54
01200-06 66   22612D-16-16W-SM 175
01200-08 327   22612D-16-16W-SM(S41) 368
01200-08 1950   22612D-20-20 93
01200-08 80   22612D-20-20 76
01200-10 66   22612D-20-20W-SM 60
01200-10 2640   22612D-32-32 89
01200-12 336   22612D-32-32 85
01200-12 250   22613-16-16W 84
01200-12 3440   22641-04-04 200
01200-16 1406   22641-04-04 166
01200-16 1198   22641-12-12 140
01200-20 320   22691-04-04 468
01200-24 320   22691-12-12W 80
01300-06 328   22691-16-16 88
01300-10 2499   22691-16-16 240
01300-10 2121   24211-06-04 99
01300-10 207   24211-06-06 637
01300-10 56   24211-08-04 147
01300-10 6000   24211-08-08 1127
01300-12 1395   24211-10-08 107
01300-12 1380   24211-10-10 753
01300-16 587   24211-12-10T 93
01400-10 121   24211-16-12 114
01400-12 1477   24212-12-12D 365
01400-12 500   24212-12-12T 73
01400-12 146   24212-24-24T 55
01400-12 5520   24212D-12-12-SM 230
01400-12 900   24212D-12-12W-SM(S36) 207
01400-16 736   24212D-16-16-SM 872
03310-05 1828   24212D-16-16W-SM(S46) 121
03310-06 414   24241-06-04 72
03310-06 50   24241-08-04 110
03310-08 1806   24241-08-04T 67
03310-08 3570   24241-10-08 68
03310-10 114   24241-10-08T 54
03310-12 415   24241-12-10T 121
03310-12 200   24241-16-12 113
03310-12 64   24242-16-16T 236
03310-16 680   24242-16-16W 85
03310-32 100   24242-20-20 52
03400-04 100   24291-04-04 411
03400-06 500   24291-06-04 86
10411-12-04T 321   24291-06-06 182
10811-14-04 429   24291-08-04 131
10811-14-06 393   24291-08-04T 66
10811L-16-04 726   24291-08-06 80
10811L-20-06 400   24291-10-08T 55
12611-04-04 471   24291-10-10 470
12611-16-16 67   24291-12-10 90
13011-06-06 50   24291-12-12T 309
13012-16-16 57   24291-12-12T 248
15611-08-08 81   24291-16-12 56
15611-12-12 274   24292-20-20T 55
15611-24-24 351   24292-24-24T 52
16711-16-16 160   26711-04-04 252
16711-24-24 61   26711-04-04D 279
16712-16-16 55   26711-05-06 54
20111-12-04T 1408   26711-06-05 50
20111-14-04 1561   26711-06-06D 961
20111-14-04T 1812   26711-06-06-PO 83
20111-16-05 470   26711-06-08 50
20111-16-06 143   26711-12-12 265
20111-18-06 548   26711-12-12-H 731
20111-18-06T 1102   26711-16-16 63
20111-22-08T 575   26711-24-24 112
20111-27-10T 297   26711D-04-04 636
20111-27-12 754   26712-12-12 1132
20111-30-12T 1440   26712-16-16 842
20111-39-16 827   26712-16-16 480
20191-14-04 1883   26712-20-20 209
20191-14-04T 1153   26712-24-24 79
20191-16-05 197   26712D-16-16W-SM 227
20191-18-06T 1334   26713-20-20 57
20191-22-08T 774   26741-04-04 198
20191-27-10T 148   26741-05-05 135
20191-30-12T 138   26741-08-06 86
20191-30-12T 660   26741-08-08 51
20211-14-04 1554   26741-16-12T 79
20211-16-04 840   26741-16-16 72
20211-16-06 225   26741-20-20 57
20211-18-06 1052   26791-06-04 60
20211-20-04T 1089   26791-06-06 118
20211-20-04T 2679   26791-08-06 1755
20211-20-08 560   26791-08-08 364
20211-20-08 450   26791-10-08 868
20211-22-08T 533   26791-16-12T 54
20211-22-10 94   26791-20-16T 51
20211-27-10T 552   26791-24-24 59
20211-30-12T 398   26792-08-08 215
20211-36-12T 611   26792-12-12 661
20211-36-14T 500   26792-16-16 546
20211-36-16T 200   26792D-12-12-SM 204
20211-39-16T 760   26792D-16-16W-SM 194
20212-22-08T 200   28611-16-06 199
20212-27-10T 143   28611-24-10 480
20212-30-12T 266   28611-24-10 90
20212-36-12T 100   28611-30-12 434
20212-36-16T 400   28611-33-12 424
20212-39-16T 70   28611-33-16 382
20212-39-16T 1080   28612-24-10 226
20212-42-20 147   28612-30-12 227
20212-52-24T 99   28612-33-16 352
20241-22-08T 176   29611-08-08 524
20291-14-04 1181   29611-08-08 116
20291-16-05T 1259   29611-10-10 432
20291-18-06 1306   29611-12-12 108
20291-18-06T 1648   29611-16-16 346
20291-22-08 60   29611-20-20 154
20291-22-08T 1159   29612-12-12 925
20291-22-08T 474   29612-16-16 505
20291-27-10T 1120   29612-16-16 266
20291-27-10T 100   29612-32-32W 149
20291-36-12T 283   29612D-12-12 726
20291-36-16 160   29612D-12-12 84
20291-36-16T 96   29612D-16-16W 346
20291-39-16T 235   29612D-16-16W-SM(S44) 275
20291-39-16T 135   29612D-20-20W-SM 240
20292-22-08T 100   29612D-24-24 131
20411-12-03 546   2SNT-05 51
20411-12-03 55   3/4NJ 123
20411-12-04 54   3/8NJ 55
20411-14-04T 869   30182-6-6 3104
20411-14-05 276   30982-8-8 127
20411-16-05T 793   39182-4-6 107
20411-16-06 1664   39182-8-8 124
20411-18-06 135   3C-18 143
20411-18-06T 2701   3CA82-12-6 2813
20411-18-06T 77   3CA82-15-8 755
20411-22-06T 211   3CF82-12-6 1159
20411-22-08T 1001   3CF82-15-8 1339
20411-22-08T 435   50011-06-02 2205
20411-22-10 300   50011-06-02B 1200
20411-26-10T 258   50011-06-02B 64
20411-27-10T 2419   50091-06-02 151
20411-30-12T 1020   70011-10-04 130
20411-30-12T 980   70011-12-04 156
20411-30-12T 500   70011-12-05 50
20411-30-12T 250   70011-13-05 200
20411-30-12T(H19X2) 64   70011-14-04 131
20411-30-12T(M30x2) 1600   70011-14-05 270
20411-36-16T 230   70011-18-05 1482
20411-36-16T 60   70011-18-10 898
20411-45-16T 163   70011-20-08 526
20411-45-16T 90   700M-12I 408
20412-22-08T 158   700M-16 184
20412-30-12 334   700M-18 695
20412-30-12T 635   72011-04-04 79
20412-36-16 300   72011-08-06 306
20412-36-16T 323   72011-08-08 267
20491-14-04 106   72011-21-08 50
20491-16-05T 2000   72011-22-08 170
20491-16-05T 195   720B-04 168
20491-16-05T 50   87311-12-12 404
20491-18-05T 485   87311-16-12 265
20491-18-06T 1591   87311-16-16 1718
20491-18-06T 1063   87311-16-16 1440
20491-18-06T 834   87312-08-08 477
20491-18-06T 100   87312-08-10 315
20491-18-06T 66   87312-14-12 560
20491-22-06T 228   87312-16-12 306
87391-16-16-H110 105   87312-26-24 103
87391-20-12 103   87312-32-32 124
87391-20-20 163   87341-16-16 105
87392-08-08 422   87342-08-08 123
87392-10-10 270   87342-08-08 62
87392-20-12 50   87342-12-12 191
87611-08-08 80   87342-12-12 60
87612-08-08 100   87342-12-12-H100 298
87612-12-12 95   87342-16-12 78
87612-12-12 80   87342-18-16 460
87612-16-12 75   87342-20-20 220
87612-16-12 54   87342-22-20 106
87642-12-12 387   87342-32-32 59
87642-16-12 116   87391-12-12 235
87692-12-12 272   87391-16-12 98
87692-12-12 62   87692-24-24 94
87692-16-12-H110 96   87693-20-20 99

 

申明:本网站部分文章和图片来源网络编辑,如有侵权及时沟通删除,红立方软管金属软管原创文章,转载请注明来源。
港澳免费资科大全

Copyright ©港澳免费资科大全 版权所有

全国服务电话:400-086-1259 邮箱:[email protected],[email protected]

公司地址:天津市响螺湾商务区华贸中心

keywords:

微信
加我微信好友
电话
服务电话:
400-086-1259