内径(d) | 外径(D) | 波距(q) | 单层壁厚(t) | 常规层数(n) |
10 | 15 | 1.6~2.5 | 0.1~0.15 | 2~3 |
12 | 20 | 2~2.5 | 0.12~0.25 | 2~3 |
13 | 21 | 2~3.1 | 0.14~0.2 | 2 |
14 | 22 | 2.2~3.2 | 0.12~0.2 | 2~3 |
15 | 22 | 2.2~3 | 0.15~0.2 | 2 |
16 | 25 | 1.4~3 | 0.1~0.2 | 2~4 |
17 | 26 | 3~5 | 0.15 | 2~3 |
18 | 28 | 1.9~3.2 | 0.12~0.16 | 2~4 |
19 | 30 | 2~3 | 0.12~0.14 | 2 |
20 | 31 | 4~6 | 0.12 | 2 |
21 | 31 | 2~2.6 | 0.12~0.2 | |
22 | 32 | 2.7~4.5 | 0.12~0.2 | 2~4 |
24 | 36 | 2.9 | 0.13~0.2 | |
25 | 38 | 2~4.4 | 0.1~0.2 | 2~4 |
27 | 40 | 3.3 | 0.14 | |
28 | 40 | 2.5~3.4 | 0.12~0.25 | 2 |
29 | 41 | 2.7~4 | 0.1~0.14 | |
30 | 44 | 3.5~4.2 | 0.13~0.15 | |
32 | 46 | 2.8~3.8 | 0.1~0.25 | 2~3 |
33 | 46 | 3.8 | 0.14 | |
34 | 47 | 4.3 | 0.15~0.2 | |
35 | 50 | 3.2~6.5 | 0.13~0.3 | 2~3 |
Copyright ©红立方工业集团、红立方液压设备科技(天津)有限公司 版权所有
全国服务电话:400-086-1259 邮箱:[email protected],[email protected]
公司地址:天津市响螺湾商务区华贸中心
keywords: